S5001 Flush Grid Turnable Modular Plastik Conveyor Sabuk
Paramèter
Tipe Modular | S5001 Grid Flush | |
Jembar standar (mm) | 200 300 400 600 800 1000 1200 1400 200+100*N | Cathetan: N, n bakal nambah minangka ultiplication integer: amarga shrinkage materi sing beda, nyatane bakal luwih murah tinimbang jembar standar |
Non-standar Jembar | Ing panyuwunan | |
Jarak (mm) | 50 | |
Bahan Sabuk | PP | |
Bahan Pin | PP/SS | |
Beban Kerja | Lurus: 14000 Ing Kurva: 7500 | |
Suhu | PP: + 1C ° nganti 90C ° | |
Ing Side Turing Radius | 2 * Jembaré Sabuk | |
Radius mundur (mm) | 30 | |
Area Terbuka | 43% | |
Bobot Sabuk (kg/㎡) | 8 |
S5001 Mesin Sprockets
Mesin Sprockets | untu | Diameter Jarak (mm) | Diameter njaba | Ukuran Bore | Tipe Liyane | ||
mm | inch | mm | Inch | mm | Kasedhiya ing panyuwunan Miturut Machined | ||
1-S5001-8-30 | 8 | 132.75 | 5.22 | 136 | 5.35 | 25 30 35 | |
1-S5001-10-30 | 10 | 164.39 | 6.47 | 167.6 | 6.59 | 25 30 35 40 | |
1-S5001-12-30 | 12 | 196.28 | 7.58 | 199.5 | 7.85 | 25 30 35 40 |
Aplikasi
1. Elektronika,
2. Rokok,
3. Kimia
4. Wedang
5. Panganan
6. Bir
7. Kabetahan padintenan
8. Industri liyane.
Kaluwihan
1. Panjang umur
2. pangopènan trep
3. Anti karat
4. Kuwat lan nyandhang tahan
5. Turnable
6. Antistatik
Sifat fisik lan kimia
Asam lan alkali resistance (PP):
S5001 kothak warata ngowahi bolong sabuk nggunakake materi pp ing lingkungan ngandhut asam lan lingkungan alkalin wis luwih ngaturaken kapasitas;
Listrik antistatik:
Produk sing nilai resistance kurang saka 10E11 ohm minangka produk antistatik. Produk listrik antistatik sing luwih apik yaiku produk sing nilai resistansi 10E6 ohm nganti 10E9 Ohms. Amarga nilai resistance kurang, prodhuk bisa nindakake listrik lan ngeculake listrik statis. Produk kanthi nilai resistance luwih saka 10E12Ω minangka produk insulasi, sing rawan kanggo listrik statis lan ora bisa dibuwang dhewe.
Wear resistance:
Wear resistance nuduhake kemampuan materi kanggo nolak nyandhang mekanik. Nganggo saben area unit ing wektu unit ing kacepetan mecah tartamtu ing beban tartamtu;
tahan korosi:
Kemampuan bahan logam kanggo nolak aksi korosif media ing sakubenge diarani tahan korosi.